.NET Encryption Library Competition Comparison
| Feature | Kellerman .NET Encryption Library | Xceed Encryption | Chilkat Encryption | InaCrypt.NET | EzCrypto .NET | CryptoText | FileCrypto | .NET Framework |
| Rijndael Encryption | X | X | X | X | X | X | X | |
| Twofish Encryption | X | X | X | |||||
| Blowfish Encryption | X | X | X | X | ||||
| DES Encryption | X | X | X | X | ||||
| TripleDES Encryption | X | X | X | X | X | |||
| RC2 Encryption | X | X | X | X | ||||
| RC4 Encryption | X | |||||||
| CBC/EBC Modes | X | X | X | |||||
| Initialization Vectors | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Salt | X | X | X | X | X | X | X | X |
| String Encryption | X | X | X | X | X | X | ||
| Byte Encryption | X | X | X | X | ||||
| Stream Encryption | X | X | X | X | X | |||
| File Encryption | X | X | X | X | X | |||
| Strong Random Numbers | X | X | ||||||
| SHA1 Hash | X | X | X | X | ||||
| SHA256 Hash | X | X | X | X | ||||
| SHA384 Hash | X | X | X | X | ||||
| SHA512 Hash | X | X | X | X | ||||
| MD2 Hash | X | X | ||||||
| MD4 Hash | X | |||||||
| MD5 Hash | X | X | X | |||||
| HAVAL Hash | X | X | X | |||||
| Ripemd320 Hash | X | |||||||
| Gost Hash | X | |||||||
| FCS16 Hash | X | |||||||
| FCS32 Hash | X | |||||||
| Whirlpool Hash | X | |||||||
| Tiger Hash | X | |||||||
| Multi Unicode Conversion | X | X | X | |||||
| uuEncode | X | |||||||
| Quoted Printable Encoding | X | X | ||||||
| Base 64 Encoding | X | X | X | |||||
| Hex String Encoding | X | X | X | |||||
| File CRC32 Checksum | X | X | ||||||
| File Adler32 Checksum | X | X | ||||||
| Secure File Erase | X | |||||||
| Secure Directory Erase | X | |||||||
| X509 Certificate Encryption | X | X | X | |||||
| X509 Certificate Validation | X | X | X | |||||
| GZip Compression | X | X | ||||||
| Deflate Compression | X | X | ||||||
| BZip2 Compression | X | |||||||
| ZLib Compression | X | |||||||
| Synchronous Operation | X | X | X | X | X | X | X | |
| Asynchronous Operation | X | X | ||||||
| Progress Events | X | X | ||||||
| Works with Pocket PC | X | X | ||||||
| Works with .NET 1.1 | COM INTEROP | X | X | COM INTEROP | X | X | ||
| Works with .NET 2.0 | X | COM INTEROP | X | X | X | COM INTEROP | X | X |
| Features (Count of X's) | 43 | 20 | 25 | 11 | 17 | 11 | 11 | 18 |
| Price | $ 149.95 | $ 599.95 | $ 149.00 | $ 587.00 | $ 99.99 | $ 199.95 | $ 129.95 | Built In |
All competitor products are trademarked by their respective companies.
