.NET FTP Library Competition Comparison
| Feature | Kellerman FTP | Xceed FTP | Rebex FTP | Chilkat FTP | nSoftware IPWorks | Dart FTP | EDT FTPNet | Byte Team FTP | Secure Blackbox FTP | .NET Framework 2.0 | Most Open Source FTP |
| Detects FTP Server Shutdown | X | ||||||||||
| Detects FTP Servers With No Resume | X | ||||||||||
| User Custom Async Objects | X | ||||||||||
| FTP Session ID | X | ||||||||||
| Link Directory and File Parsing | X | ||||||||||
| Automatic Reconnect | X | ||||||||||
| FTP Server Time Difference | X | ||||||||||
| Explicit Connections | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Implicit Connections | X | X | |||||||||
| Large File Support >4GB | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Get Raw Directory Listing | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Get Directory Collection | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Get Directory Listing As XML | X | X | |||||||||
| Directory Sorting | X | ||||||||||
| File Exists | X | ||||||||||
| File Exists by Wildcard | X | ||||||||||
| File Exists by Regex | X | ||||||||||
| Delete File | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rename File | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Get File Date | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Get File Size | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Get Directory Size | X | ||||||||||
| Get FTP Server Type | X | X | |||||||||
| Change Directory | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Create Directory | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Directory Exists | X | ||||||||||
| Delete Directory | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Delete Directory and Subdirectories | X | X | X | X | X | X | |||||
| Delete by Wildcard | X | X | X | X | |||||||
| Delete by Regular Expression | X | ||||||||||
| Delete by Date Range | X | ||||||||||
| Rename Directory | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Cancel Asynchronous Transfer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Download File Asynchronously | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Download File Synchronously | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Upload File Asynchronously | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Upload File Sychronously | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Automatic Transfer Retry and Resume | X | ||||||||||
| Upload File Unique | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Upload Directory Asynchronously | X | X | X | X | X | ||||||
| Upload Directory Synchronously | X | X | X | ||||||||
| Download Directory Asynchronously | X | X | X | X | X | ||||||
| Download Directory Synchronously | X | X | X | ||||||||
| Upload Filestream | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Download Filestream | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Resume Upload | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Resume Download | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Synchronize Upload | X | X | X | X | |||||||
| Synchronize Download | X | X | X | X | |||||||
| Specify Files by Date Range | X | X | |||||||||
| Specify Files by Wild Card Pattern | X | X | X | X | X | X | |||||
| Specify Files by Regular Expression | X | X | |||||||||
| Specify Files by File Size | X | X | |||||||||
| Log to a File | X | X | X | X | X | ||||||
| Log to a Memory Stream | X | X | X | X | X | X | |||||
| Clear Log | X | X | |||||||||
| Custom Logging Target | X | ||||||||||
| Password Masked In Logs | X | X | |||||||||
| Send Raw Commands | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Send Noop | X | ||||||||||
| Command Sent Event | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Response Received Event | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| File Progress Event | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Directory Progress Event | X | X | X | ||||||||
| File Transfer Complete Event | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Directory Transfer Complete Event | X | X | X | ||||||||
| FTP Status Codes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Binary Transfer Mode | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ASCII Transfer Mode | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Active Mode | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Passive Mode | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| FTPS (FTP with SSL) | X | X | $100 Extra | X | X | X | X | X | X | ||
| SFTP (FTP over SSH) | X | X | |||||||||
| X509 Client Certificates | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| CCC | X | X | |||||||||
| Certificate Debugging | X | ||||||||||
| SSL Stream Debugging | X | ||||||||||
| Overwrite Files Mode | X | X | |||||||||
| Overwrite Read Only Files Mode | X | X | |||||||||
| Is Busy Property | X | X | X | X | X | X | |||||
| Is Connected Property | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Last Command Sent Property | X | ||||||||||
| Last Response Received Property | X | ||||||||||
| File Count Property | X | X | X | ||||||||
| Current File Property | X | X | X | ||||||||
| Current Directory Property | X | X | |||||||||
| Skipped Files Property | X | X | |||||||||
| Kilobytes/Second Statistics | X | X | X | ||||||||
| Kilobyte/Second Throttle | X | ||||||||||
| Estimated Time Remaining | X | ||||||||||
| Supports Proxy Servers | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| NAT Detection | X | ||||||||||
| Timeout | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Read/Write Timeout | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Time Zone List | X | ||||||||||
| Examples in VB.NET and C# | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| ZIP Compression | X | ||||||||||
| TAR Compression | X | ||||||||||
| GZip Compression | X | X | |||||||||
| Deflate Compression | X | ||||||||||
| ZLIB Compression | X | X | X | ||||||||
| Mode Z Data Transfer | X | X | X | ||||||||
| CRC Local Files | X | ||||||||||
| CRC Local Directory | X | ||||||||||
| XCRC | X | X | |||||||||
| FEAT Command | X | X | |||||||||
| STAT Command | X | ||||||||||
| FTP GUI Controls | X | ||||||||||
| Works with UNIX FTP Servers | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Works with Windows FTP Servers | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Works with Netware FTP Servers | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Works with AIX FTP Servers | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Works with VAX FTP Servers | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Custom Directory Parsing Format | X | X | X | ||||||||
| IPV6 Support | X | X | X | X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
| Works with .NET Framework 1.x | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Works with .NET Framework 2.x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Works with .NET Framework 3.x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Works with .NET Framework 4.X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Features (Count of X's) | 114 | 78 | 56 | 54 | 46 | 59 | 63 | 44 | 51 | 35 | 25 |
| Price | $99.96 | $399.95 | $249.00 | $149.00 | $499.00 | $249.00 | $399.00 | $249.00 | $269.00 | - | - |
| Tech Support | Included | Included | Included | 1 Year | Included | Included | Included | Included | Included | $99/Question | None |
All competitor products are trademarked by their respective companies.
